UT219M PROFESYONEL PENS AMPERMETRE
UT219 serisi, CAT IV 600V dereceli 600A gerçek RMS profesyonel pens ampermetredir. IP54 derecesi ile endüstriyel olarak tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda ölçüm için 2 metreden düşme testine dayanabilir. Bu seri, profesyonel elektrikçiler, HVAC/R ve motor servis teknisyenleri için uygundur.
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus, GS
● Auto/manuel aralık/ZERO mod
● True RMS/otomatik kapanma
● MAK/MIN
● IP54/2m düşmeye dayanıklı
● Veri kaydı/göreceli mod
● Fener ve otomatik arka ışık
● Düşük pil göstergesi
| Özellikler | Değerler | UT219E | UT219M | UT219DS |
|---|---|---|---|---|
| AC Akım (A) | 600A | ±(1.8%+6) | ±(1.8%+6) | ±(1.8%+6) |
| DC Akım (A) | 600A | ±(1.8%+6) | ||
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+6) | ±(1%+6) | ±(1%+6) |
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.6%+3) | ±(0.6%+3) | ±(0.6%+3) |
| LoZ ACV | 600V | ±(2.5%+6) | ±(2.5%+6) | ±(2.5%+6) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Kapasitans (F) | 60mF | ±(4%+7) | ±(4%+7) | ±(4%+7) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+6) | ||
| 600Hz~40MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+6) | ||
| Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | |
| Sıcaklık | -40~1000℃ | ±(2%+5℃) | ±(2%+5℃) | |
| -40~1832℉ | ±(2%+9℉) | ±(2%+9℉) | ||
| Nitelikler | ||||
| Ekran sayımı | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Auto/Manual aralık | √ | √ | √ | |
| Çene açıklığı | 33mm | 33mm | 33mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | |
| AC akım frekans yanıtı | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
| AC voltaj frekans yanıtı | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~1kHz | |
| 3-fazlı motor testi | 600V | √ | √ | |
| Alçak geçirgen filtre | 1kHz, 3db azalma | √ | ||
| V+A, voltajı ve akımı aynı anda gösterir | √ | |||
| Diyot testi | 3V | 3V | 3V | |
| Örnekleme oranı ölçme | 3 kez/s | 3 kez/s | 5 kez/s | |
| Analog çubuk örnekleme oranı | 10 kez/s | 20 kez/s | ||
| Analog bar | 31 segment | 31 segment | ||
| Ekran arayüz (LCD) | Tek | Tek | Çift | |
| Otomatik kapanma/MAK/MIN | √ | √ | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | |
| Veri kaydı (H)/Göreceli mod (REL) | √ | √ | √ | |
| Sıfır mod | √ | √ | √ | |
| Fonksiyon seçimi (SEÇME) | √ | √ | √ | |
| Otomatik arka ışık/2m düşmeye dayanıklı | √ | √ | √ | |
| IP derecelendirilme | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Giriş empedansı | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 1.5V pil (R03) x 3 | |||
| Ekran | 35mm x 31mm | |||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |||
| Net ürün ağırlığı | 310g | |||
| Ürün ölçüsü | 234.6mm x 82mm x 47mm | |||
| Standart aksesuarlar | Test uçları, pil, taşıma çantası, PC yazılım CD’si, sıcaklık temas probu (UT219M/UT219DS) | |||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, blister ambalaj, İngilizce kılavuz | |||
| Standart koli içeriği | 10 adet | |||
| Standart koli ölçüleri | 490mm x 295mm x 330mm | |||
| Standart brüt koli ağırlığı | UT219E: 8kg; UT219M/UT219DS: 8.2kg | |||




