UT33C+ Cep Tipi Multimetre
Yeni nesil UT33+ serisi, giriş seviyesi dijital multimetreler için performans standartlarını yeniden tanımlıyor. Yenilikçi endüstriyel tasarımımız, bu ürünlerin 2 metreden düşmeye dayanmasını sağlar. Yeni LCD ekran düzeni, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu seri, kullanıcıların CAT II 600V ortamında güvenle çalışmasını sağlar. UT33C+ multimetre için sıcaklık ölçüm fonksiyonu önemli bir özelliktir.
● LCD ekran
● Koruyucu kapak
● 2 metre düşme testi, hassas koruma
● Yüksek zil sesi; ergonomik dizayn
| Özellikler | Değerler | UT33A+ | UT33B+ | UT33C+ | UT33D+ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| AC Voltaj (V) | 600V | ±(0.7%+3) | |||
| 200V/600V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||
| DC Akım (A) | 10A | ±(1%+2) | |||
| 200μA/200mA/10A | ±(1%+2) | ||||
| 2000μA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
| AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+3) | |||
| Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) | ||||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ |
±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
| Kapasitans (F) | 2mF | ±(4%+8) | |||
| Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |||
| -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||||
| Nitelikler | |||||
| Görüntüleme sayısı | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Otomatik kapanma/Otomatik arka ışık | √ | √ | √ | √ | |
| Diyot test/Süreklilik zili | √ | √ | √ | √ | |
| 2m düşme testi/ Test probu tutucusu | √ | √ | √ | √ | |
| Aralık seçimi | Auto | Manual | Manual | Manual | |
| Pil testi | 1.5V/9V/12V | ||||
| NCV | √ | ||||
| Genel Özellikler | |||||
| Güç | 1.5V pil (R03) x 2 | ||||
| Ekran | 66mm x 51mm | ||||
| Ürün ağırlığı | Kırmızı / Gri | ||||
| Ürün rengi | 206g (pil dahil) | ||||
| Ürün ölçüleri | 134mm x 77mm x 47mm | ||||
| Standart aksesuarlar | Pil, test uçları, K-tip termokupl(UT33C+) | ||||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kılavuz | ||||
| Standart koli içeriği | 60pcs | ||||
| Standart koli ölçüleri | 640mm x 310mm x 350mm | ||||
| Standart koli brüt ağırlığı | UT33A+: 18.6kg; UT33B+: 19.4kg; UT33C+: 20.6kg; UT33D+: 19.8kg | ||||

UT33C+ Diyot Ölçümü


