UT890D+ TRUE RMS DİJİTAL MULTİMETRE
UT890D+ 6000 sayımlı true RMS dijital multimetreler, geniş LCD ekranla tasarlanmıştır. Ölçülebilir maksimum kapasitans 100 mF’dir ve 12 saniyeden kısa hızlı tepki süresi vardır. NCV ve süreklilik ölçümünün akusto-optik göstergeleri vardır. UT890D+, canlı ve nötr kabloları ayırt etmek için CANLI bir işleve sahiptir. Ayrıca, otomatik sigorta atmış algılama ve yüksek voltaj koruması ile donatılmıştır.
● Manuel aralık/True RMS
● Veri kaydı/REL
● Sesli/görsel alarm (NCV/süreklilik)
● Akım (AC/DC) mod hafızası
● Düşük pil göstergesi: ≤2.5V
● NCV/hFE/Mak/Min
● Diyot test/Süreklilik testi
● Yüksek voltajı algılama: 1000Vrms
● Aşırı akım alarmı: ≥20A
● Otomatik kapanma/LCD arka ışık
| Özellikler | Değerler | UT890C | UT890D+ |
|---|---|---|---|
| DC Voltajı | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| AC Voltajı | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| ACV Frekans | 10Hz~10kHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
| DC Akım | 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ±(0.8%+8) |
| AC Akım | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) |
| Direnç | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| Kapasitör | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/ 600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF |
±(3%+10) | ±(3%+10) |
| Frekans | 9.999Hz~9.999MHz | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) |
| Sıcaklık | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | |
| Nitelikleri | |||
| Görüntüleme sayısı | 6000 | 6000 | |
| Manuel Aralık | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | |
| hFE | √ | √ | |
| Diyot Testi | √ | √ | |
| Süreklilik Testi | √ | √ | |
| Canlı hat | √ | ||
| True RMS | √ | √ | |
| Sigorta atma alarmı | √ | √ | |
| Akusto-optik gösterge(NCV/süreklilik) | √ | √ | |
| Yüksek voltajı hatalı algılama | 1000Vrms | √ | √ |
| Akım (AC/DC) mod hafızası | √ | √ | |
| Aşırı akım alarmı | ≥20A | √ | √ |
| Düşük pil göstergesi | ≤2.5V | √ | √ |
| Veri kaydı | √ | √ | |
| REL | √ | √ | |
| Mak/Min | V 、A | √ | √ |
| Otomatik kapanma | 15 dak | √ | √ |
| Arka ışık | 30s | √ | √ |
| Çalıştırma sıcaklığı | 0℃~40℃ | ||
| Güvenlik | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 1.5V x 2 | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
| Net ürün ağırlığı | 346g | ||
| Ürün ölçüleri | 183mm x 88mm x 56mm | ||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, Manuel | ||
| Standart koli içeriği | 40 adet | ||
| Standart koli ölçüleri | 690mm x 450mm x 340mm | ||
| Standart brüt koli ağırlığı | 23Kg | ||






